سیستمهای Honeywell TDC2000 بیش از 25 سال است که در حال کار هستند.
معماری سیستم TDC3000/TPN/TPS، LCN (شبکه کنترل محلی) را برای عملکردهای نظارتی/HMI و UCN (شبکه کنترل جهانی) را برای رابط کنترلرها فراهم میکند. محیط یکپارچه Experion®/TPS/TPN HMI و ویژگیهای بهبود یافته کنترلرهای جدید، فرصتی را برای بهبود بیشتر اثربخشی عملیات کنترل فراهم میکند.
۵۱۴۰۲۴۹۷-۲۰۰ | MU-TAIHO2 51304453-100 | MC-TAOY22 51204172-175 |
۵۱۳۰۵۴۱۸-۱۰۰ | مو-TDON12 51304446-100 | MC-TAIH02 51304453-150 |
۵۱۴۰۱۵۸۳-۱۰۰ | MU-TDID12 51304441-100 | TC-OVA081 |
۵۱۱۹۹۴۲-۳۰۰ سی سی-اس سی ام بی ۰۲ | MU-TAOX12 51304335-100 | TC-IAH161 |
2MLL-PSRA | مو-TAIH12 51304337-100 | ۵۱۳۰۴۷۵۴-۱۵۰ MC-PAIH03 |
TC-FXX072 | MU-TLPAO2 51304467-100 | 00780-A-0100 |
CC-PAOH51 | K2LCN-2 51401551-200 | ۵۱۳۰۴۷۵۴-۱۰۰ |
CC-SDRX01 | ۵۱۴۰۱۴۳۷-۳۰۱ | SPS5710 51199929-100 |
TC-FPCXX2 | ۵۱۱۹۵۱۵۶-۳۰۰ | ۵۱۱۹۸۹۴۷-۱۰۰ |
8C-PAIMA1 | CC-PAIH02 51405038-375 | ۸۹۳۷-HN |
8C-TAIMA1 | CC-PDIL01 51405040-175 | ۵۱۳۰۴۴۸۵-۱۵۰ |
MC-PLAM02 51304362-150 | CC-PDOB01 51405043-175 | ۵۱۳۰۴۴۸۵-۱۰۰ |
MC-PDIX02 51304485-150 | ۵۱۱۹۹۲۹-۱۰۰ | ۵۱۳۰۴۴۸۷-۱۰۰ |
۵۱۱۰۹۴۵۶-۲۰۰ | ۵۱۳۰۳۹۷۹-۴۰۰ | ۵۱۳۰۴۳۶۲-۱۵۰ |
© پاچ قح : 2025 تسا ظوفحم قوقح هیلک .
ما توزیعکننده یا نماینده مجاز برندها/تولیدکنندگان معرفیشده در این وبسایت نیستیم. نامهای تجاری و علائم تجاری معرفیشده در این وبسایت، متعلق به صاحبان مربوطه میباشند.
دوش یم ینابیتشپ 6vPI هکبش
اسکن به وی چت